ANZE智能家用/商用直熱式電鍋爐您現在的位置:首頁 > 產品中心 > ANZE智能家用/商用直熱式電鍋爐

                    • 產品規格

                    安澤智能變頻壁掛式多功能電鍋爐
                     

                     

                    循環泵
                    補水
                    類型
                    額定電壓 產品型號 產品貨號 功率
                    控制
                    類型
                    尺寸mm 供暖面積㎡ 用水蓄熱
                    配置水箱m³
                    1
                    N
                    內置泵
                    F
                    內置膨
                    脹水箱
                    220VAC AZDL2030 AZL2NF030D 3 kW
                    可控
                    硅變頻
                    685*430*235 ≤30 0.5
                    2 220VAC AZDL2040 AZL2NF040D 4 kW 685*430*235 ≤40 0.6
                    3 220VAC AZDL2050 AZL2NF050D 5 kW 685*430*235 ≤50 0.7-0.8
                    4 220VAC AZDL2060 AZL2NF060D 6 kW 685*430*235 ≤60 0.9-1.1
                    5 220VAC AZDL2080 AZL2NF080D 8 kW 685*430*235 ≤80 1.3-1.5
                    6 220VAC AZDL2090 AZL2NF090D 9 kW 685*430*235 ≤90 1.5-2
                    7 220VAC AZDL2100 AZL2NF100D 10 kW 685*430*235 ≤100 1.5-2
                    8 220VAC AZDL2120 AZL2NF120D 12 kW 685*430*235 ≤120 2
                    9 380VAC AZDL3120 AZL3NF120D 12 kW 685*430*235 ≤120 2
                    10 380VAC AZDL3150 AZL3NF150D 15 kW 685*430*235 ≤150 2-3
                    11 380VAC AZDL3180 AZL3NF180D 18 kW 685*430*235 ≤180 3
                    12
                    W
                    外置泵
                    C
                    敞開式
                    補水箱
                    220VAC AZDK2030 AZK2WC030D 3 kW
                    微電腦
                    全自動
                    582*360*198 ≤30 0.5
                    13 220VAC AZDK2040 AZK2WC040D 4 kW 582*360*198 ≤40 0.6
                    14 220VAC AZDK2050 AZK2WC050D 5 kW 582*360*198 ≤50 0.7-0.8
                    15 220VAC AZDK2060 AZK2WC060D 6 kW 582*360*198 ≤60 0.9-1.1
                    16 220VAC AZDK2080 AZK2WC080D 8 kW 582*360*198 ≤80 1.3-1.5
                    17 220VAC AZDK2090 AZK2WC090D 9 kW 582*360*198 ≤90 1.5-2
                    18 220VAC AZDK2100 AZK2WC100D 10 kW 582*360*198 ≤100 1.5-2
                    19 220VAC AZDK2120 AZK2WC120D 12 kW 582*360*198 ≤120 2
                    20 380VAC AZDK3120 AZK3WC120D 12 kW 582*360*198 ≤120 2
                    21 380VAC AZDK3150 AZK3WC150D 15 kW 582*360*198 ≤150 2-3
                    22 380VAC AZDK3180 AZK3WC180D 18 kW 582*360*198 ≤180 3

                     

                    安澤立式智能多功能電鍋爐
                     

                     

                    循環泵 補水類型 額定電壓 產品型號 產品貨號 功率
                    控制
                    類型
                    尺寸mm 供暖面積㎡ 用水蓄熱
                    配置水箱m³
                    1
                    W
                    外置泵
                    C
                    外置高位膨脹水箱
                    380VAC/50Hz AZDW30036 AZW3W0036D 36KW
                    微電
                    自動
                    570*730*1480 ≦350 5-6
                    2 380VAC/50Hz AZDW30054 AZW3W0054D 54KW 570*730*1480 ≦550 7-8
                    3 380VAC/50Hz AZDW30072 AZW3W0072D 72KW 710*860*1748 ≦700 10-12
                    4 380VAC/50Hz AZDW30090 AZW3W0090D 90KW 710*860*1748 ≦900 12-14

                     

                    安澤柜式大功率多功能智能電鍋爐

                     

                    序號 循環泵 補水類型 額定電壓 產品型號 產品貨號 功率 控制類型 尺寸mm 供暖面積㎡ 用水蓄熱
                    配置水箱m³
                    1
                    W
                    外置泵
                    C
                    外置高位膨脹水箱
                    380VAC/50Hz AZDW30200 AZW3W0200D 200
                    PLC
                    全自動
                    1230*1100*1950  2000-3000 25
                    2 380VAC/50Hz AZDW30300 AZW3W0300D 300 1230*1100*1950  3000-5000 38
                    3 380VAC/50Hz AZDW30400 AZW3W0400D 400 1670*1500*2450 4000-6600 50
                    4 380VAC/50Hz AZDW30500 AZW3W0500D 500 1670*1500*2450 5000-8000 65

                     

                    安澤臥式大功率多功能智能電鍋爐
                     

                     

                    循環泵 補水類型 額定電壓 產品型號 產品貨號 功率 控制類型 尺寸mm 供暖面積㎡ 用水蓄熱
                    配置水箱m³
                    1
                    W
                    外置泵
                    C
                    外置高位膨脹水箱
                    380VAC/50Hz AZDW30720 AZW3W0720D 720
                    PLC
                    全自動
                    2510*1780*1820 9000-12000 90
                    2 380VAC/50Hz AZDW31080 AZW3W1080D 1080 3100*2150*2100 13500-18000 135
                    3 380VAC/50Hz AZDW31440 AZW3W1440D 1440 3100*2150*2100 18000-24000 180
                    4 380VAC/50Hz AZDW31800 AZW3W1800D 1800 3600*2150*2100 22500-30000 225
                    5 380VAC/50Hz AZDW32160 AZW3W2160D 2160 3600*2150*2100 27000-36000 270
                    6 380VAC/50Hz AZDW32520 AZW3W2520D 2520 4500*2150*2200 31500-42000 315
                    7 380VAC/50Hz AZDW32880 AZW3W2880D 2880 4500*2150*2200 36000-48000 360

                     

                    6080yy理论一级A片久久无码